|
| Echtgenoot | Mannelijk Haar ter Johannes |
| Geboren | 17 jan 1774 | Azelo |
| Overleden | 26 Mrt 1849 | Azelo |
| Begraven | ||
| Getrouwd | 18 jan 1808 | Delden (Ambt) |
| Vader | Haar ter Wilhelmus | F1360583695 Gezinsblad | |
| Moeder | Hinvert Joanna | F1360583695 Gezinsblad | |
| Echtgenote | Vrouwelijk Pol Joanna |
| Geboren | 21 dec 1779 | Bornerbroek |
| Overleden | 28 feb 1832 | Azelo |
| Begraven | ||
| Vader | ||
| Moeder | ||
| Kind 1 | Mannelijk Harink Gerardus |
| Geboren | ||
| Gedoopt | 22 dec 1808 | Aselo |
| Overleden | 18 Okt 1811 | Aselo |
| Begraven |
| Kind 2 | Mannelijk + Harink Johannes |
| Geboren | 13 jun 1810 | Delden (Ambt) |
| Overleden | 31 Okt 1884 | Delden (Ambt) |
| Begraven | ||
| Partner | Kuiper Janna | F358 | |
| Getrouwd | 20 apr 1843 | Delden (Ambt) |
| Partner | Bakhuis Johanna | F353 | |
| Getrouwd | 7 aug 1848 | Delden (Ambt) |
| Kind 3 | Mannelijk Harink Gradus |
| Geboren | 11 nov 1811 | Delden (Ambt) |
| Overleden | 24 jan 1894 | Azelo |
| Begraven |
| Kind 4 | Vrouwelijk Haar ter Johanna |
| Geboren | 18 jan 1813 | Delden (Ambt) |
| Overleden | 19 nov 1878 | Bornerbroek |
| Begraven | ||
| Partner | Tusveld Gerardus | F363 | |
| Getrouwd | 12 apr 1834 | Borne (Ov) |
| Kind 5 | Mannelijk Haar ter Suibertus |
| Geboren | 28 feb 1815 | Delden (Ambt) |
| Overleden | 30 Okt 1834 | Den Helder |
| Begraven |
| Kind 6 | Vrouwelijk Haar ter Willemina |
| Geboren | 18 jul 1817 | Delden (Ambt) |
| Overleden | 10 nov 1865 | Delden (Ambt) |
| Begraven | ||
| Partner | Westerink Derk | F1360583636 | |
| Getrouwd | 24 apr 1845 | Delden (Ambt) |
| Kind 7 | Mannelijk + Haar ter Antonius |
| Geboren | 23 apr 1820 | Azelo |
| Overleden | 25 nov 1878 | Zenderen (Borne) |
| Begraven | ||
| Partner | Reef Johanna | F1360583616 | |
| Getrouwd | 23 Okt 1851 | Borne (Ov) |
| Kind 10 | Mannelijk + Haar ter Hermannus |
| Geboren | 25 Mei 1826 | Azelo |
| Overleden | 6 jan 1896 | Zenderen (Borne) |
| Begraven | ||
| Partner | Stegehuis Hendrica | F1360583594 (RK) | |
| Getrouwd | 29 Okt 1851 | Borne (Ov) |