|
| Echtgenoot | Mannelijk Haer ter Johannes |
| Geboren | Zenderen (Borne Ov) |
|
| Overleden | ||
| Begraven | ||
| Getrouwd | ||
| Vader | Haer ter Hendrick Jansen | F1360583798 Gezinsblad | |
| Moeder | Reimerink Jenne | F1360583798 Gezinsblad | |
| Echtgenote | Vrouwelijk Assink Jansen Margriete |
| Geboren | ||
| Gedoopt | 7 Mei 1719 | Deldener Esch |
| Overleden | ||
| Begraven | ||
| Vader | ||
| Moeder | ||
| Kind 1 | Mannelijk Haar ter Johannes |
| Geboren | 1746 | Zenderen (Borne Ov) |
| Overleden | 19 feb 1816 | Borne (Ov) |
| Begraven | ||
| Partner | Wolthuis Aleida | F1360583682 | |
| Getrouwd | 30 jul 1776 | Almelo |
| Kind 3 | Mannelijk Haer ter Gerrit |
| Geboren | ||
| Gedoopt | 13 jun 1751 | Zenderen (Borne Ov) |
| Overleden | ||
| Begraven |
| Kind 4 | Mannelijk Haer ter Hijndrick |
| Geboren | ||
| Gedoopt | 16 sep 1752 | Zenderen (Borne Ov) |
| Overleden | ||
| Begraven |
| Kind 6 | Vrouwelijk Haer ter Hijndriene |
| Geboren | ||
| Gedoopt | 28 sep 1755 | Zenderen (Borne Ov) |
| Overleden | ||
| Begraven |
| Kind 7 | Vrouwelijk Haer ter Janna |
| Geboren | ||
| Gedoopt | 12 dec 1756 | Zenderen (Borne Ov) |
| Overleden | ||
| Begraven | ||
| Partner | Nijenhuis Thomas | F289 | |
| Getrouwd | 1803 | Borne (Ov) |
| Kind 8 | Mannelijk Haer ter Antonij |
| Geboren | ||
| Gedoopt | 23 apr 1758 | Zenderen (Borne Ov) |
| Overleden | ||
| Begraven |
| Kind 9 | Vrouwelijk Haer ter Jenneken |
| Geboren | ||
| Gedoopt | 19 aug 1759 | Zenderen (Borne Ov) |
| Overleden | ||
| Begraven |
| Kind 10 | Vrouwelijk Haer ter Aalken |
| Geboren | ||
| Gedoopt | 3 jan 1762 | Zenderen (Borne Ov) |
| Overleden | ||
| Begraven |