|
| Echtgenoot | Mannelijk Harink Johannes |
| Geboren | 13 jun 1810 | Delden (Ambt) |
| Overleden | 31 Okt 1884 | Delden (Ambt) |
| Begraven | ||
| Getrouwd | 7 aug 1848 | Delden (Ambt) |
| Andere partner | Kuiper Janna | F358 | |
| Getrouwd | 20 apr 1843 | Delden (Ambt) |
| Vader | Haar ter Johannes | F1360583401 Gezinsblad | |
| Moeder | Pol Joanna | F1360583401 Gezinsblad | |
| Echtgenote | Vrouwelijk Bakhuis Johanna |
| Geboren | 1820 | Borne (Ov) |
| Overleden | 7 dec 1893 | Azelo |
| Begraven | ||
| Vader | ||
| Moeder | ||
| Kind 1 | Mannelijk Harink Joannes |
| Geboren | 15 sep 1849 | Azelo (Delden Ambt) |
| Overleden | 17 Mrt 1925 | Delden (Ambt) |
| Begraven |
| Kind 2 | Mannelijk Harink Jan Hendrik |
| Geboren | 30 Okt 1850 | Azelo (Delden Ambt) |
| Overleden | 3 Okt 1929 | Hengelo (Ov) |
| Begraven | ||
| Partner | Nijhuis Wilhelmina | F479 | |
| Getrouwd | 24 apr 1896 | Hengelo (Ov) |
| Kind 3 | Mannelijk Harink NN |
| Geboren | 2 jan 1852 | Azelo (Delden Ambt) |
| Overleden | 2 jan 1852 | Azelo (Delden Ambt) |
| Begraven |
| Kind 4 | Vrouwelijk Harink Geertrui |
| Geboren | 9 feb 1853 | Azelo (Delden Ambt) |
| Overleden | 16 jan 1921 | Delden (Ambt) |
| Begraven |
| Kind 5 | Mannelijk + Harink Gradus |
| Geboren | 1 sep 1854 | Azelo (Delden Ambt) |
| Overleden | 11 apr 1919 | Borne (Ov) |
| Begraven | ||
| Partner | Koelen Geertrui | F354 | |
| Getrouwd | 27 jan 1893 | Borne (Ov) |
| Kind 6 | Mannelijk + Harink Hermanus |
| Geboren | 29 sep 1856 | Azelo (Delden Ambt) |
| Overleden | 21 Mrt 1943 | Delden (Ambt) |
| Begraven | ||
| Partner | Wolbers Johanna | F355 | |
| Getrouwd | 8 Mei 1885 | Borne (Ov) |
| Kind 7 | Vrouwelijk Harink NN |
| Geboren | 2 apr 1858 | Azelo (Delden Ambt) |
| Overleden | 2 apr 1858 | Azelo (Delden Ambt) |
| Begraven |
| Kind 8 | Mannelijk + Harink Antonij |
| Geboren | 3 sep 1860 | Azelo (Delden Ambt) |
| Overleden | 7 apr 1932 | Delden (Ambt) |
| Begraven | ||
| Partner | Nijhuis Geertruida | F360 | |
| Getrouwd | 22 sep 1911 | Delden (Ambt) |
| Aantekeningen | Getrouwd:
|
|