|   | 
 1859 - 1955  (96 jaren)
 1859 - 1955  (96 jaren)| Naam | Lendering Bernardina Antonia | |
| Geboren | 20 jan 1859 | Groessen   | 
| 
 | ||
| Geslacht | Vrouwelijk | |
| Overleden | 29 apr 1955 | Groessen   | 
| Persoon-ID | I10 | ter Haar-Lendering | Lendering | 
| Laatst gewijzigd op | 25 mrt 2014 | |
| Vader | Lendering Antonius,   geb. 15 aug 1813, Wehl (Gld)  ,   ovl. 14 feb 1884, Groessen (Duiven)  (Leeftijd 70 jaren) | |
| Verwantschap | geboorte | |
| Moeder | Gerritzen Bernardina Antonia,   geb. 13 jul 1822, Elten  ,   ovl. 8 aug 1907, Duiven (Groessen)  (Leeftijd 85 jaren) | |
| Verwantschap | geboorte | |
| Getrouwd | 5 Okt 1852 | Elten   | 
| 
 | ||
| Gezins-ID | F1360583354 | Gezinsblad | 
| Gezin | Wieleman Joannes,   geb. 1 apr 1856, Groessen  ,   ovl. 1 dec 1929, Duiven (Groessen)  (Leeftijd 73 jaren) | |
| Getrouwd | 7 aug 1889 | Duiven   | 
| Aantekeningen | 
 | |
| Laatst gewijzigd op | 18 feb 2013 | |
| Gezins-ID | F1360583355 | Gezinsblad | 
| Gebeurteniskaart | 
 | |||
| Pin Legenda |  : Adres  : Locatie  : Stad  : Gemeente  : Staat/Provincie  : Land  : Nog niet ingesteld | |||