|   | 
 1715 -
 1715 - | Naam | Haar ter Maria | |
| 
 | ||
| Prefix | ter | |
| Geboren | 30 apr 1715 | Borne (Ov)   | 
| Geslacht | Vrouwelijk | |
| Persoon-ID | I1253 | ter Haar-Lendering | ter Haar | 
| Laatst gewijzigd op | 18 jan 2016 | |
| Vader | Haer ter Stephanus Meiners,   geb. z1694, Borne (Ov)   | |
| Verwantschap | geboorte | |
| Moeder | Hanninck Willemina, geb. 1693 | |
| Verwantschap | geboorte | |
| Gezins-ID | F1360583690 | Gezinsblad | 
| Gezin 1 | Olthof Joannis,   geb. 19 Mrt 1718, Borne (Ov)   | |
| Getrouwd | 10 nov 1745 | Borne (Ov)   | 
| Type: RK | ||
| 
 | ||
| Laatst gewijzigd op | 3 apr 2021 | |
| Gezins-ID | F1360583871 | Gezinsblad | 
| Gezin 2 | Borg van den Jan,   geb. 1711, Aselo   | |
| Getrouwd | 7 feb 1756 | Almelo   | 
| Laatst gewijzigd op | 18 jan 2016 | |
| Gezins-ID | F478 | Gezinsblad | 
| Gebeurteniskaart | 
 |