|   | 
 1896 -
 1896 - | Naam | Paalvast Wilhelmina Elisabeth | |
| Roepnaam | Mien | |
| Geboren | 2 dec 1896 | 's Gravenhage   | 
| Geslacht | Vrouwelijk | |
| Overleden | Noordwijk   | |
| Persoon-ID | I1881 | ter Haar-Lendering | 
| Laatst gewijzigd op | 27 okt 2016 | |
| Gezin | Haar ter Antonius Bernardus,   geb. 27 jan 1884, Borne (Ov)  ,   ovl. 18 jan 1954, Naaldwijk  (Leeftijd 69 jaren) | |||
| Getrouwd | 4 Okt 1922 | 's-Gravenhage  [1] | ||
| Kinderen | 
 | |||
| Laatst gewijzigd op | 23 feb 2014 | |||
| Gezins-ID | F1360583922 | Gezinsblad | ||
| Bronnen | 
 |