|   | 
 16 Mrt 1930 - 2008  (78 jaren)
 16 Mrt 1930 - 2008  (78 jaren)| Naam | Schrooten Johanna Maria | |
| Roepnaam | Jo | |
| Geboren | 16 Mrt 1930 | |
| Geslacht | Vrouwelijk | |
| Overleden | 26 apr 2008 | Almelo  [1] | 
| Persoon-ID | I1907 | ter Haar-Lendering | 
| Laatst gewijzigd op | 6 mei 2014 | |
| Gezin | Slakhorst Johannes Hendrikus, geb. 19 jul 1928 | |||
| Kinderen | 
 | |||
| Laatst gewijzigd op | 21 jan 2017 | |||
| Gezins-ID | F1360583933 | Gezinsblad | ||
| Bronnen | 
 |