|   | 
 1 Mrt 1934 -
 1 Mrt 1934 - | Naam | Slakhorst Johanna Josephina | |
| Roepnaam | Annie | |
| Geboren | 1 Mrt 1934 | Tubbergen   | 
| Geslacht | Vrouwelijk | |
| Persoon-ID | I1914 | ter Haar-Lendering | Slakhorst | 
| Laatst gewijzigd op | 21 jan 2017 | |
| Vader | Slakhorst Franciscus Hermanus,   geb. 9 dec 1899, Bergh (Gld)  ,   ovl. 5 sep 1985  (Leeftijd 85 jaren) | |
| Verwantschap | geboorte | |
| Moeder | Pas Hendrika Wilhelmina,   geb. 4 sep 1897, Arnhem  ,   ovl. 30 Okt 1979, Arnhem  (Leeftijd 81 jaren) | |
| Verwantschap | geboorte | |
| Getrouwd | 15 jun 1927 | |
| Gezins-ID | F1360583414 | Gezinsblad | 
| Gezin | Rekers Theodorus Johannes | |
| Laatst gewijzigd op | 29 jan 2014 | |
| Gezins-ID | F1360583935 | Gezinsblad | 
| Gebeurteniskaart | 
 | |||
| Pin Legenda |  : Adres  : Locatie  : Stad  : Gemeente  : Staat/Provincie  : Land  : Nog niet ingesteld | |||