|   | 
 4 Okt 1925 - 2019  (94 jaren)
 4 Okt 1925 - 2019  (94 jaren)| Naam | Leenes Margaretha Catherina | |
| Roepnaam | Greet | |
| Geboren | 4 Okt 1925 | Westelngwerf (Fr)   | 
| Geslacht | Vrouwelijk | |
| Overleden | 7 jan 2019 | Borne (Ov)  [1] | 
| Persoon-ID | I2507 | ter Haar-Lendering | 
| Laatst gewijzigd op | 10 jan 2019 | |
| Gezin | Haar ter Henricus Antonius,   geb. 24 Mrt 1928, Almelo  ,   ovl. 4 okt 1982, Borne (Ov)  (Leeftijd 54 jaren) | |||||||||
| Kinderen | 
 | |||||||||
| Laatst gewijzigd op | 26 jun 2014 | |||||||||
| Gezins-ID | F132 | Gezinsblad | ||||||||
| Gebeurteniskaart | 
 | 
| Bronnen | 
 |