|   | 
 1813 - 1884  (70 jaren)
 1813 - 1884  (70 jaren)| Naam | Lendering Antonius | |
| Geboren | 15 aug 1813 | Wehl (Gld)   | 
| 
 | ||
| Geslacht | Mannelijk | |
| Overleden | 14 feb 1884 | Groessen (Duiven)   | 
| 
 | ||
| Persoon-ID | I3 | ter Haar-Lendering | Lendering | 
| Laatst gewijzigd op | 30 mrt 2014 | |
| Vader | Lendering Joannes,   geb. 17 Okt 1771, Wehl (Gld)  ,   ovl. 10 feb 1844, Wehl (Gld)  (Leeftijd 73 jaren) | |
| Verwantschap | geboorte | |
| Moeder | Blumers Johanna,   geb. 21 aug 1774, Doetinchem-Ambt  ,   ovl. 25 sep 1835, Wehl (Gld)  (Leeftijd 61 jaren) | |
| Verwantschap | geboorte | |
| Getrouwd | 11 apr 1809 | Wijnbergen   | 
| Gezins-ID | F1360583347 | Gezinsblad | 
| Gezin | Gerritzen Bernardina Antonia,   geb. 13 jul 1822, Elten  ,   ovl. 8 aug 1907, Duiven (Groessen)  (Leeftijd 85 jaren) | |||||||||
| Getrouwd | 5 Okt 1852 | Elten   | ||||||||
| 
 | ||||||||||
| Kinderen | 
 | |||||||||
| Laatst gewijzigd op | 25 mrt 2014 | |||||||||
| Gezins-ID | F1360583354 | Gezinsblad | ||||||||
| Gebeurteniskaart | 
 
 | ||||||||||||
| Pin Legenda |  : Adres  : Locatie  : Stad  : Gemeente  : Staat/Provincie  : Land  : Nog niet ingesteld | ||||||||||||
| Aantekeningen | 
 |