|   | 
 1815 - 1881  (65 jaren)
 1815 - 1881  (65 jaren)| Naam | Smits Gertruida | |
| Geboren | 16 jun 1815 | Loil (Didam)   | 
| 
 | ||
| Geslacht | Vrouwelijk | |
| Overleden | 18 apr 1881 | Velp   | 
| Persoon-ID | I328 | ter Haar-Lendering | Smits | 
| Laatst gewijzigd op | 3 mrt 2014 | |
| Vader | Schmitz Peter Joseph,   geb. 2 apr 1785, Margarethenherten (Dld)  ,   ovl. 24 apr 1844, Loil (Didam)  (Leeftijd 59 jaren) | |
| Verwantschap | geboorte | |
| Moeder | Schut Christina,   geb. 17 jun 1787, Didam  ,   ovl. 14 jun 1867, Loil (Didam)  (Leeftijd 79 jaren) | |
| Verwantschap | geboorte | |
| Getrouwd | 20 sep 1813 | Didam   | 
| Documenten 1800-1900 |  | Huwelijksakte Smits - Schut 1813 Huwelijksakte Peter Joseph Schmitz en Christina Schut dd 20 Sep 1813 te Didam | 
| Gezins-ID | F1360343287 | Gezinsblad | 
| Gezin | Gartsen Antonius Franciscus,   ged. 13 aug 1798, Doesburg  ,   ovl. 24 dec 1880, Velp  (Leeftijd ~ 82 jaren) | |
| Getrouwd | 30 sep 1840 | Doesburg   | 
| Laatst gewijzigd op | 2 mrt 2014 | |
| Gezins-ID | F1360584053 | Gezinsblad | 
| Gebeurteniskaart | 
 | |||
| Pin Legenda |  : Adres  : Locatie  : Stad  : Gemeente  : Staat/Provincie  : Land  : Nog niet ingesteld | |||
| Aantekeningen | 
 |