|   | 
 1819 - 24 Okt 1898  (78 jaren)
 1819 - 24 Okt 1898  (78 jaren)| Naam | Smits Johanna | |
| Geboren | 10 apr 1819 | Loil (Didam)   | 
| 
 | ||
| Geslacht | Vrouwelijk | |
| Overleden | 24 Okt 1898 | Didam   | 
| Persoon-ID | I330 | ter Haar-Lendering | Smits | 
| Laatst gewijzigd op | 3 mrt 2014 | |
| Vader | Schmitz Peter Joseph,   geb. 2 apr 1785, Margarethenherten (Dld)  ,   ovl. 24 apr 1844, Loil (Didam)  (Leeftijd 59 jaren) | |
| Verwantschap | geboorte | |
| Moeder | Schut Christina,   geb. 17 jun 1787, Didam  ,   ovl. 14 jun 1867, Loil (Didam)  (Leeftijd 79 jaren) | |
| Verwantschap | geboorte | |
| Getrouwd | 20 sep 1813 | Didam   | 
| Documenten 1800-1900 |  | Huwelijksakte Smits - Schut 1813 Huwelijksakte Peter Joseph Schmitz en Christina Schut dd 20 Sep 1813 te Didam | 
| Gezins-ID | F1360343287 | Gezinsblad | 
| Gezin 1 | Bouman Johannes,   geb. 23 apr 1811, Didam  ,   ovl. 25 Mrt 1872, Didam  (Leeftijd 60 jaren) | |
| Getrouwd | 7 jul 1840 | Didam   | 
| Laatst gewijzigd op | 3 mrt 2014 | |
| Gezins-ID | F1360584055 | Gezinsblad | 
| Gezin 2 | Kupper Bernardus,   geb. 7 Okt 1833, Didam  ,   ovl. 24 nov 1910, Didam  (Leeftijd 77 jaren) | |
| Getrouwd | 6 apr 1877 | Didam   | 
| Laatst gewijzigd op | 3 mrt 2014 | |
| Gezins-ID | F1360584056 | Gezinsblad | 
| Gebeurteniskaart | 
 
 | |||||||||||||||
| Pin Legenda |  : Adres  : Locatie  : Stad  : Gemeente  : Staat/Provincie  : Land  : Nog niet ingesteld | |||||||||||||||
| Aantekeningen | 
 |