|
| Naam | Franke Maria | |
|
||
| Geslacht | Vrouwelijk | |
| Persoon-ID | I3875 | ter Haar-Lendering |
| Laatst gewijzigd op | 3 mrt 2019 | |
| Gezin | Haar ter Wolterus, geb. 3 apr 1721, Borne (Ov) | |||||||||||
| Getrouwd | 19 nov 1748 | Borne (Ov) |
||||||||||
| Type: RK | ||||||||||||
|
||||||||||||
| Kinderen |
|
|||||||||||
| Laatst gewijzigd op | 3 apr 2021 | |||||||||||
| Gezins-ID | F670 | Gezinsblad | ||||||||||
| Gebeurteniskaart |
|