|
| Naam | Haar ter Wolterus | |
|
||
| Prefix | ter | |
| Geslacht | Mannelijk | |
| Persoon-ID | I3886 | ter Haar-Lendering | ter Haar |
| Laatst gewijzigd op | 7 apr 2021 | |
| Vader | Haer ter Wolter, geb. z1680, Zenderen (Borne Ov) | |
| Verwantschap | geboorte | |
| Moeder | NN NN | |
| Verwantschap | geboorte | |
| Gezins-ID | F673 | Gezinsblad |
| Gezin | Bertelinck Susanne | |
| Getrouwd | 3 jun 1725 | Borne (Ov) |
|
||
| Laatst gewijzigd op | 4 mrt 2019 | |
| Gezins-ID | F173 | Gezinsblad |
| Gebeurteniskaart |
|