|   | 
 29 Mrt 1815 - 1879  (64 jaren)
 29 Mrt 1815 - 1879  (64 jaren)| Naam | Lendering Antonius | |
| Roepnaam | Antoon | |
| Geboren | 29 Mrt 1815 | Bergh (Gld)   | 
| Geslacht | Mannelijk | |
| Overleden | 5 feb 1879 | Bergh (Gld)   | 
| Persoon-ID | I477 | ter Haar-Lendering | Lendering | 
| Laatst gewijzigd op | 15 apr 2014 | |
| Vader | Lendering Bernardus,   geb. 4 sep 1779, Wehl (Gld)  ,   ovl. 11 sep 1831, Bergh (Gld)  (Leeftijd 52 jaren) | |
| Verwantschap | geboorte | |
| Moeder | Herfkens Antonia,   geb. 6 Mei 1779, Bergh (Gld)  ,   ovl. 1 jan 1854, Bergh (Gld)  (Leeftijd 75 jaren) | |
| Verwantschap | geboorte | |
| Getrouwd | 30 jan 1807 | 's Heerenberg   | 
| Gezins-ID | F1360583358 | Gezinsblad | 
| Gezin | Lamers Aleida,   geb. 12 apr 1825, Didam  ,   ovl. 17 Mei 1884, Bergh  (Leeftijd 58 jaren) | |||||||
| Getrouwd | 17 jul 1860 | Wehl   | ||||||
| Type: RK | ||||||||
| Kinderen | 
 | |||||||
| Laatst gewijzigd op | 24 mrt 2014 | |||||||
| Gezins-ID | F1360583409 | Gezinsblad | ||||||
| Gebeurteniskaart | 
 
 | ||||||||||||
| Pin Legenda |  : Adres  : Locatie  : Stad  : Gemeente  : Staat/Provincie  : Land  : Nog niet ingesteld | ||||||||||||
| Aantekeningen | 
 |