|   | 
 1848 - 1919  (70 jaren)
 1848 - 1919  (70 jaren)| Naam | Lendering Berendina | |
| Geboren | 28 aug 1848 | Stokkum (Bergh Gld)   | 
| Geslacht | Vrouwelijk | |
| Overleden | 9 jul 1919 | Didam   | 
| Persoon-ID | I578 | ter Haar-Lendering | 
| Laatst gewijzigd op | 1 apr 2014 | |
| Vader | Lendering Antonius,   geb. 5 jul 1817, Didam  ,   ovl. 8 dec 1893, Didam  (Leeftijd 76 jaren) | |
| Verwantschap | geboorte | |
| Moeder | Bakker Berendina,   geb. 3 aug 1815, Didam  ,   ovl. 17 dec 1871, Didam  (Leeftijd 56 jaren) | |
| Verwantschap | geboorte | |
| Getrouwd | 19 Mei 1848 | Bergh (Gld)   | 
| Gezins-ID | F1360583446 | Gezinsblad | 
| Gezin 1 | Aaldering Theodorus,   geb. 9 jan 1843, Didam  ,   ovl. 25 sep 1881, Didam  (Leeftijd 38 jaren) | |
| Getrouwd | 29 mei 1874 | Didam   | 
| Laatst gewijzigd op | 25 mrt 2013 | |
| Gezins-ID | F1360583477 | Gezinsblad | 
| Gezin 2 | Baakman Christoffel,   geb. 6 Mrt 1845, Didam  ,   ovl. 18 feb 1929, Didam  (Leeftijd 84 jaren) | |
| Getrouwd | 23 sep 1882 | Didam   | 
| Laatst gewijzigd op | 22 mrt 2014 | |
| Gezins-ID | F12 | Gezinsblad | 
| Gebeurteniskaart | 
 | |||
| Pin Legenda |  : Adres  : Locatie  : Stad  : Gemeente  : Staat/Provincie  : Land  : Nog niet ingesteld | |||