|   | 
 22 Okt 1889 - 1890  (1 jaren)
 22 Okt 1889 - 1890  (1 jaren)| Naam | Lendering Maria Antonia | |
| Geboren | 22 Okt 1889 | Groessen   | 
| Geslacht | Vrouwelijk | |
| Overleden | 26 feb 1890 | Loo (Duiven)   | 
| Persoon-ID | I761 | ter Haar-Lendering | Lendering | 
| Laatst gewijzigd op | 11 apr 2013 | |
| Vader | Lendering Theodorus,   geb. 16 apr 1819, Didam  ,   ovl. 1 Mrt 1894, Duiven (Groessen)  (Leeftijd 74 jaren) | |
| Verwantschap | geboorte | |
| Moeder | Bisseling Theodora,   geb. 28 aug 1852, Westervoort  ,   ovl. 1911, Elten  (Leeftijd 58 jaren) | |
| Verwantschap | geboorte | |
| Getrouwd | 29 apr 1876 | Duiven   | 
| Aantekeningen | 
 | |
| Gezins-ID | F1360583402 | Gezinsblad | 
| Gebeurteniskaart | 
 | |||
| Pin Legenda |  : Adres  : Locatie  : Stad  : Gemeente  : Staat/Provincie  : Land  : Nog niet ingesteld | |||