|   | 
 1703 - 1767  (63 jaren)
 1703 - 1767  (63 jaren)| Naam | Haer ter Joannes | |
| Prefix | ter | |
| Roepnaam | Jan Stevens | |
| Geboren | 15 nov 1703 | Almelo   | 
| 
 | ||
| Geslacht | Mannelijk | |
| Overleden | 1767 | Almelo   | 
| Persoon-ID | I808 | ter Haar-Lendering | ter Haar | 
| Laatst gewijzigd op | 18 jan 2016 | |
| Vader | Haer Jansen op de Stephanus,   geb. 1670, Aselo   | |
| Verwantschap | geboorte | |
| Moeder | Molders Janzen Joanna, geb. 1673 | |
| Verwantschap | geboorte | |
| Getrouwd | 01 Mei 1693 | Delden   | 
| 
 | ||
| Aantekeningen | 
 | |
| Gezins-ID | F1360583541 | Gezinsblad | 
| Gezin 1 | Vos Jansen Geesje,   ged. 14 jan 1703, Tubbergen  ,   ovl. 1739, Tubbergen  (Leeftijd ~ 35 jaren) | |||||||||||||
| Getrouwd | 16 nov 1727 | Almelo   | ||||||||||||
| Type: Kerkelijk | ||||||||||||||
| Aantekeningen | 
 | |||||||||||||
| Kinderen | 
 | |||||||||||||
| Laatst gewijzigd op | 30 apr 2014 | |||||||||||||
| Gezins-ID | F1360583551 | Gezinsblad | ||||||||||||
| Gezin 2 | Wolbers Gerritsen Joanna, geb. 1715 | |||||||||||||||
| Getrouwd | 8 jun 1740 | Almelo   | ||||||||||||||
| Type: Kerkelijk | ||||||||||||||||
| Kinderen | 
 | |||||||||||||||
| Laatst gewijzigd op | 26 dec 2013 | |||||||||||||||
| Gezins-ID | F1360583552 | Gezinsblad | ||||||||||||||
| Aantekeningen | 
 |