|
Locatie : Latitude (Breedte): 52.368262828428975, Longitude (Lengte): 6.757965087890625Treffers 1 tm 45 van 45
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | Stamboom | ||
| 1 | 24 Okt 1898 | Albergen (gem. Tubbergen) | I1208 | ter Haar-Lendering | |
| 2 | 27 aug 1920 | Albergen (gem. Tubbergen) | I2574 | ter Haar-Lendering | |
| 3 | Albergen (gem. Tubbergen) | I546 | ter Haar-Lendering | ||
| 4 | 16 jul 1965 | Albergen (Gem. Tubbergen) | I3778 | ter Haar-Lendering | |
| 5 | 16 nov 1939 | Albergen (Gem. Tubbergen) | I2440 | ter Haar-Lendering | |
| 6 | 16 jul 1852 | Albergen (gem. Tubbergen) | I921 | ter Haar-Lendering | |
| 7 | 5 Mrt 1939 | Albergen (Gem. Tubbergen) | I2735 | ter Haar-Lendering | |
| 8 | 22 Sept 1973 | Albergen (gem. Tubbergen) | I1355 | ter Haar-Lendering | |
| 9 | 14 Mei 1938 | Albergen (gem. Tubbergen) | I1092 | ter Haar-Lendering | |
| 10 | 5 jan 1845 | Albergen (gem. Tubbergen) | I922 | ter Haar-Lendering | |
| 11 | 23 aug 1849 | Albergen (gem. Tubbergen) | I907 | ter Haar-Lendering | |
| 12 | 10 nov 1847 | Albergen (gem. Tubbergen) | I927 | ter Haar-Lendering | |
| 13 | 27 aug 1932 | Albergen (Gem. Tubbergen) | I2436 | ter Haar-Lendering | |
| 14 | 21 Mrt 1870 | Albergen (gem. Tubbergen) | I3092 | ter Haar-Lendering | |
| 15 | 7 Mei 1901 | Albergen (gem. Tubbergen) | I1150 | ter Haar-Lendering | |
| 16 | 29 jan 1908 | Albergen (gem. Tubbergen) | I1187 | ter Haar-Lendering | |
| 17 | 18 sep 1938 | Albergen (Gem. Tubbergen) | I1733 | ter Haar-Lendering | |
| 18 | 27 jul 1867 | Albergen (gem. Tubbergen) | I3091 | ter Haar-Lendering | |
| 19 | 29 jul 1887 | Albergen (gem. Tubbergen) | I994 | ter Haar-Lendering | |
| 20 | 11 Mrt 1935 | Albergen (gem. Tubbergen) | I1522 | ter Haar-Lendering | |
| 21 | 19 dec 1943 | Albergen (gem. Tubbergen) | I1255 | ter Haar-Lendering | |
| 22 | 13 feb 1968 | Albergen (Gem. Tubbergen) | I3780 | ter Haar-Lendering | |
| 23 | 19 nov 1853 | Albergen (gem. Tubbergen) | I919 | ter Haar-Lendering | |
| 24 | 21 dec 1892 | Albergen (gem. Tubbergen) | I1108 | ter Haar-Lendering | |
| 25 | 7 apr 1884 | Albergen (gem. Tubbergen) | I939 | ter Haar-Lendering | |
| 26 | 19 jun 1889 | Albergen (gem. Tubbergen) | I1484 | ter Haar-Lendering | |
| 27 | Albergen (gem. Tubbergen) | I2981 | ter Haar-Lendering | ||
| 28 | 18 jul 1855 | Albergen (gem. Tubbergen) | I924 | ter Haar-Lendering | |
| 29 | 3 aug 1891 | Albergen (gem. Tubbergen) | I1113 | ter Haar-Lendering | |
| 30 | 4 nov 1903 | Albergen (gem. Tubbergen) | I945 | ter Haar-Lendering | |
| 31 | 5 nov 1904 | Albergen (gem. Tubbergen) | I1236 | ter Haar-Lendering | |
| 32 | 7 jun 1931 | Albergen (gem. Tubbergen) | I1371 | ter Haar-Lendering | |
| 33 | Albergen (Gem. Tubbergen) | I2176 | ter Haar-Lendering | ||
| 34 | 26 aug 1966 | Albergen (Gem. Tubbergen) | I3779 | ter Haar-Lendering | |
| 35 | 23 jun 1858 | Albergen (gem. Tubbergen) | I2105 | ter Haar-Lendering | |
| 36 | 23 nov 1898 | Albergen (gem. Tubbergen) | I1207 | ter Haar-Lendering | |
| 37 | 5 dec 1933 | Albergen (Gem. Tubbergen) | I2437 | ter Haar-Lendering | |
| 38 | 11 Okt 1896 | Albergen (gem. Tubbergen) | I942 | ter Haar-Lendering | |
| 39 | Albergen (Gem. Tubbergen) | I2061 | ter Haar-Lendering | ||
| 40 | 31 dec 1969 | Albergen (Gem. Tubbergen) | I3624 | ter Haar-Lendering | |
| 41 | 21 mei 1843 | Albergen (gem. Tubbergen) | I903 | ter Haar-Lendering | |
| 42 | 13 Mei 1894 | Albergen (gem. Tubbergen) | I1148 | ter Haar-Lendering | |
| 43 | Albergen (Gem. Tubbergen) | I1276 | ter Haar-Lendering | ||
| 44 | 30 jun 1937 | Albergen (Gem. Tubbergen) | I1504 | ter Haar-Lendering | |
| 45 | 9 Okt 1931 | Albergen (Gem. Tubbergen) | I2527 | ter Haar-Lendering | |
Treffers 1 tm 4 van 4
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Gedoopt |
Persoon-ID | Stamboom | ||
| 1 | 22 Mrt 1870 | Albergen (gem. Tubbergen) | I1332 | ter Haar-Lendering | |
| 2 | 27 jul 1867 | Albergen (gem. Tubbergen) | I2106 | ter Haar-Lendering | |
| 3 | 18 nov 1903 | Albergen (gem. Tubbergen) | I945 | ter Haar-Lendering | |
| 4 | 22 nov 1754 | Albergen (Gem. Tubbergen) | I1276 | ter Haar-Lendering | |
Treffers 1 tm 24 van 24
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overleden |
Persoon-ID | Stamboom | ||
| 1 | 8 feb 1992 | Albergen (gem. Tubbergen) | I2403 | ter Haar-Lendering | |
| 2 | 3 apr 1863 | Albergen (gem. Tubbergen) | I921 | ter Haar-Lendering | |
| 3 | 26 nov 1886 | Albergen (gem. Tubbergen) | I240 | ter Haar-Lendering | |
| 4 | 18 jan 2008 | Albergen (Gem. Tubbergen) | I2990 | ter Haar-Lendering | |
| 5 | 16 jul 1938 | Albergen (Gem. Tubbergen) | I1092 | ter Haar-Lendering | |
| 6 | 21 Mrt 2002 | Albergen (gem. Tubbergen) | I2734 | ter Haar-Lendering | |
| 7 | 23 dec 1938 | Albergen (gem. Tubbergen) | I907 | ter Haar-Lendering | |
| 8 | 13 dec 1872 | Albergen (Gem. Tubbergen) | I3084 | ter Haar-Lendering | |
| 9 | 12 jan 2012 | Albergen (Gem. Tubbergen) | I1733 | ter Haar-Lendering | |
| 10 | 27 nov 1881 | Albergen (gem. Tubbergen) | I919 | ter Haar-Lendering | |
| 11 | 6 nov 1884 | Albergen (gem. Tubbergen) | I939 | ter Haar-Lendering | |
| 12 | 24 jan 1892 | Albergen (gem. Tubbergen) | I924 | ter Haar-Lendering | |
| 13 | 16 jan 1904 | Albergen (gem. Tubbergen) | I945 | ter Haar-Lendering | |
| 14 | 5 nov 1985 | Albergen (gem. Tubbergen) | I1236 | ter Haar-Lendering | |
| 15 | 11 sep 1860 | Albergen (gem. Tubbergen) | I2105 | ter Haar-Lendering | |
| 16 | 11 okt 1896 | Albergen (gem. Tubbergen) | I942 | ter Haar-Lendering | |
| 17 | 17 aug 1904 | Albergen (gem. Tubbergen) | I906 | ter Haar-Lendering | |
| 18 | 2 feb 1935 | Albergen (gem. Tubbergen) | I993 | ter Haar-Lendering | |
| 19 | 21 aug 2015 | Albergen (Gem. Tubbergen) | I1504 | ter Haar-Lendering | |
| 20 | 17 jan 2015 | Albergen (Gem. Tubbergen) | I1354 | ter Haar-Lendering | |
| 21 | 27 nov 1881 | Albergen (Gem. Tubbergen) | I241 | ter Haar-Lendering | |
| 22 | 14 Mrt 1905 | Albergen (gem. Tubbergen) | I886 | ter Haar-Lendering | |
| 23 | 4 feb 1936 | Albergen (gem. Tubbergen) | I908 | ter Haar-Lendering | |
| 24 | 25 sep 1968 | Albergen (Gem. Tubbergen) | I918 | ter Haar-Lendering | |
Treffers 1 tm 1 van 1
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Begraven |
Persoon-ID | Stamboom | ||
| 1 | 16 dec 1872 | Albergen (Gem. Tubbergen) | I3084 | ter Haar-Lendering | |
Treffers 1 tm 3 van 3
| Gezin |
Getrouwd |
Gezins-ID | Stamboom | ||
| 1 | Haar / Maathuis | 2 sep 1972 | Albergen (gem. Tubbergen) | F369 | ter Haar-Lendering |
| 2 | Haar / Olthof | 2 sep 1972 | Albergen (Gem. Tubbergen) | F370 | ter Haar-Lendering |
| 3 | Westerhof / Haar | 29 Mei 1931 | Albergen (gem. Tubbergen) | F1360583656 | ter Haar-Lendering |