|   | 
 Stad : Latitude (Breedte): 52.355759, Longitude (Lengte): 6.663057999999978
Stad : Latitude (Breedte): 52.355759, Longitude (Lengte): 6.663057999999978Treffers 1 tm 4 van 4
| Familienaam, Voorna(a)m(en)   | Geboorte   | Persoon-ID | Stamboom | ||
| 1 |  Haar ter Gerardus | 15 feb 1819 | Almelo Stad | I932 | ter Haar-Lendering | 
| 2 |  Haar ter Janna | 26 jan 1792 | Almelo Stad | I1836 | ter Haar-Lendering | 
| 3 |  Haer ter Lambertus | 14 Mrt 1819 | Almelo Stad | I857 | ter Haar-Lendering | 
| 4 |  Haer ter NN | 18 jul 1844 | Almelo Stad | I1053 | ter Haar-Lendering | 
Treffers 1 tm 1 van 1
| Familienaam, Voorna(a)m(en)   | Gedoopt   | Persoon-ID | Stamboom | ||
| 1 |  Haar ter Janna | 26 jan 1792 | Almelo Stad | I1836 | ter Haar-Lendering | 
Treffers 1 tm 7 van 7
| Familienaam, Voorna(a)m(en)   | Overleden   | Persoon-ID | Stamboom | ||
| 1 |  Bökkers Gerritdina Gezina | 15 aug 1950 | Almelo Stad | I1125 | ter Haar-Lendering | 
| 2 |  Haar ter Aaltjen | 2 apr 1840 | Almelo Stad | I1593 | ter Haar-Lendering | 
| 3 |  Haar ter Anna | 16 nov 1856 | Almelo Stad | I859 | ter Haar-Lendering | 
| 4 |  Haar ter Johannes Joseph | 2 Mrt 1975 | Almelo Stad | I1079 | ter Haar-Lendering | 
| 5 |  Haar ter Regina | 18 feb 1825 | Almelo Stad | I1595 | ter Haar-Lendering | 
| 6 |  Haer ter NN | 18 jul 1844 | Almelo Stad | I1053 | ter Haar-Lendering | 
| 7 |  Johannink Geerdink Gesina | 25 jul 1975 | Almelo Stad | I1080 | ter Haar-Lendering | 
Treffers 1 tm 2 van 2
| Gezin   | Getrouwd   | Gezins-ID | Stamboom | ||
| 1 | Smits / Masselink | 09 Mei 1901 | Almelo Stad | F1360583426 | ter Haar-Lendering | 
| 2 | Vonder / Haar | 21 aug 1890 | Almelo Stad | F151 | ter Haar-Lendering |