|
Latitude (Breedte): 52.2989088, Longitude (Lengte): 6.714054900000065Treffers 1 tm 11 van 11
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | Stamboom | ||
| 1 | 1711 | Aselo | I3327 | ter Haar-Lendering | |
| 2 | 7 apr 1678 | Aselo | I796 | ter Haar-Lendering | |
| 3 | 10 apr 1649 | Aselo | I800 | ter Haar-Lendering | |
| 4 | 11 sep 1659 | Aselo | I803 | ter Haar-Lendering | |
| 5 | 18 dec 1657 | Aselo | I802 | ter Haar-Lendering | |
| 6 | 09 Okt 1651 | Aselo | I801 | ter Haar-Lendering | |
| 7 | 1670 | Aselo | I786 | ter Haar-Lendering | |
| 8 | 1555 | Aselo | I793 | ter Haar-Lendering | |
| 9 | 1620 | Aselo | I792 | ter Haar-Lendering | |
| 10 | 30 Okt 1728 | Aselo | I3312 | ter Haar-Lendering | |
| 11 | Aselo | I1319 | ter Haar-Lendering | ||
Treffers 1 tm 2 van 2
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Gedoopt |
Persoon-ID | Stamboom | ||
| 1 | 22 dec 1808 | Aselo | I2728 | ter Haar-Lendering | |
| 2 | 2 Mrt 1726 | Aselo | I2983 | ter Haar-Lendering | |
Treffers 1 tm 2 van 2
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overleden |
Persoon-ID | Stamboom | ||
| 1 | 1602 | Aselo | I793 | ter Haar-Lendering | |
| 2 | 18 Okt 1811 | Aselo | I2728 | ter Haar-Lendering | |