|
Treffers 1 tm 8 van 8
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | Stamboom | ||
| 1 | 3 sep 1860 | Azelo (Delden Ambt) | I3044 | ter Haar-Lendering | |
| 2 | 9 feb 1853 | Azelo (Delden Ambt) | I3366 | ter Haar-Lendering | |
| 3 | 1 sep 1854 | Azelo (Delden Ambt) | I3042 | ter Haar-Lendering | |
| 4 | 29 sep 1856 | Azelo (Delden Ambt) | I3043 | ter Haar-Lendering | |
| 5 | 30 Okt 1850 | Azelo (Delden Ambt) | I3368 | ter Haar-Lendering | |
| 6 | 15 sep 1849 | Azelo (Delden Ambt) | I3367 | ter Haar-Lendering | |
| 7 | 2 jan 1852 | Azelo (Delden Ambt) | I3040 | ter Haar-Lendering | |
| 8 | 2 apr 1858 | Azelo (Delden Ambt) | I3041 | ter Haar-Lendering | |
Treffers 1 tm 2 van 2
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overleden |
Persoon-ID | Stamboom | ||
| 1 | 2 jan 1852 | Azelo (Delden Ambt) | I3040 | ter Haar-Lendering | |
| 2 | 2 apr 1858 | Azelo (Delden Ambt) | I3041 | ter Haar-Lendering | |