|
Treffers 1 tm 6 van 6
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | Stamboom | ||
| 1 | 2 apr 1908 | Coevorden | I2860 | ter Haar-Lendering | |
| 2 | 19 okt 1870 | Coevorden | I2812 | ter Haar-Lendering | |
| 3 | 21 aug 1867 | Coevorden | I2808 | ter Haar-Lendering | |
| 4 | 7 Mrt 1869 | Coevorden | I2809 | ter Haar-Lendering | |
| 5 | 4 sep 1863 | Coevorden | I3116 | ter Haar-Lendering | |
| 6 | 29 sep 1844 | Coevorden | I2804 | ter Haar-Lendering | |
Treffers 1 tm 3 van 3
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overleden |
Persoon-ID | Stamboom | ||
| 1 | 15 Mei 1994 | Coevorden | I2860 | ter Haar-Lendering | |
| 2 | 14 nov 2002 | Coevorden | I2859 | ter Haar-Lendering | |
| 3 | 26 apr 1974 | Coevorden | I2857 | ter Haar-Lendering | |
Treffers 1 tm 1 van 1
| Gezin |
Getrouwd |
Gezins-ID | Stamboom | ||
| 1 | Haar / Otten | 27 mei 1867 | Coevorden | F249 | ter Haar-Lendering |