|
Treffers 1 tm 19 van 19
Treffers 1 tm 7 van 7
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Gedoopt |
Persoon-ID | Stamboom | ||
| 1 | 22 Mei 1759 | Delden Ambt | I2786 | ter Haar-Lendering | |
| 2 | 20 feb 1752 | Delden Ambt | I2787 | ter Haar-Lendering | |
| 3 | 18 nov 1764 | Delden Ambt | I2785 | ter Haar-Lendering | |
| 4 | 3 apr 1773 | Delden Ambt | I2997 | ter Haar-Lendering | |
| 5 | 22 Mrt 1749 | Delden Ambt | I2893 | ter Haar-Lendering | |
| 6 | 20 sep 1747 | Delden Ambt | I2401 | ter Haar-Lendering | |
| 7 | 18 jan 1769 | Delden Ambt | I1459 | ter Haar-Lendering | |
Treffers 1 tm 13 van 13
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overleden |
Persoon-ID | Stamboom | ||
| 1 | 2 jan 1958 | Delden Ambt | I1677 | ter Haar-Lendering | |
| 2 | 29 nov 1900 | Delden Ambt | I1394 | ter Haar-Lendering | |
| 3 | 24 jan 1817 | Delden Ambt | I1386 | ter Haar-Lendering | |
| 4 | 8 Okt 1948 | Delden Ambt | I974 | ter Haar-Lendering | |
| 5 | 17 apr 1842 | Delden Ambt | I1049 | ter Haar-Lendering | |
| 6 | 8 nov 1941 | Delden Ambt | I1676 | ter Haar-Lendering | |
| 7 | 21 Mrt 1846 | Delden Ambt | I1385 | ter Haar-Lendering | |
| 8 | 28 aug 1808 | Delden Ambt | I825 | ter Haar-Lendering | |
| 9 | 5 apr 1831 | Delden Ambt | I1424 | ter Haar-Lendering | |
| 10 | 16 jan 1921 | Delden Ambt | I1360 | ter Haar-Lendering | |
| 11 | 18 jul 1852 | Delden Ambt | I1384 | ter Haar-Lendering | |
| 12 | 28 jul 1841 | Delden Ambt | I275 | ter Haar-Lendering | |
| 13 | 15 feb 1849 | Delden Ambt | I1459 | ter Haar-Lendering | |
Treffers 1 tm 5 van 5
| Gezin |
Getrouwd |
Gezins-ID | Stamboom | ||
| 1 | / | 2 dec 1791 | Delden Ambt | F1360583739 | ter Haar-Lendering |
| 2 | Haar / Groothuis | 4 Mrt 1955 | Delden Ambt | F86 | ter Haar-Lendering |
| 3 | Haar / Leusink | 24 Mei 1935 | Delden Ambt | F129 | ter Haar-Lendering |
| 4 | Haar / Platenkamp | 7 jul 1766 | Delden Ambt | F1360583751 | ter Haar-Lendering |
| 5 | Haer / Goorden | 9 aug 1752 | Delden Ambt | F331 | ter Haar-Lendering |