|   | 
 Locatie : Latitude (Breedte): 52.27025834482595, Longitude (Lengte): 6.6446685791015625
Locatie : Latitude (Breedte): 52.27025834482595, Longitude (Lengte): 6.6446685791015625Treffers 1 tm 45 van 45
Treffers 1 tm 4 van 4
| Familienaam, Voorna(a)m(en)   | Gedoopt   | Persoon-ID | Stamboom | ||
| 1 |  Haar ter Geertruid | 28 Mei 1740 | Delden gericht | I313 | ter Haar-Lendering | 
| 2 |  Haar ter Joannes | 29 jan 1740 | Delden gericht | I1064 | ter Haar-Lendering | 
| 3 |  Haar ter Wilhelmina | 3 Okt 1722 | Delden Gericht | I1198 | ter Haar-Lendering | 
| 4 |  Haar ter Willemina | 13 jun 1812 | Delden Gericht | I1886 | ter Haar-Lendering | 
Treffers 1 tm 9 van 9
| Familienaam, Voorna(a)m(en)   | Overleden   | Persoon-ID | Stamboom | ||
| 1 |  Bekkinkveld Janna | Delden gericht | I319 | ter Haar-Lendering | |
| 2 |  Bekkinkveld Susanna | 1729 | Delden gericht | I318 | ter Haar-Lendering | 
| 3 |  Haar ter Gerardus | 20 sep 1738 | Delden gericht | I285 | ter Haar-Lendering | 
| 4 |  Haar ter Gerardus | 1739 | Delden gericht | I284 | ter Haar-Lendering | 
| 5 |  Haar ter Johanna | 28 jan 1840 | Delden gericht | I3139 | ter Haar-Lendering | 
| 6 |  Haar ter Wernerus | 20 okt 1733 | Delden gericht | I309 | ter Haar-Lendering | 
| 7 |  Haar ter Wilhelmus | 1737 | Delden gericht | I551 | ter Haar-Lendering | 
| 8 |  NN Hendrina | Delden gericht | I315 | ter Haar-Lendering | |
| 9 |  NN Janna | 1750 | Delden gericht | I305 | ter Haar-Lendering | 
Treffers 1 tm 3 van 3
| Gezin   | Getrouwd   | Gezins-ID | Stamboom | ||
| 1 | Haar / Heege | 10 sep 1746 | Delden gericht | F1360442756 | ter Haar-Lendering | 
| 2 | Haar / Lamberts | 3 feb 1726 | Delden gericht | F1360434756 | ter Haar-Lendering | 
| 3 | Leurink / Haar | 11 Mei 1798 | Delden gericht | F393 | ter Haar-Lendering |