|   | 
Treffers 1 tm 14 van 14
Treffers 1 tm 5 van 5
| Familienaam, Voorna(a)m(en)   | Overleden   | Persoon-ID | Stamboom | ||
| 1 |  Delsing Johanna | 31 aug 1887 | Doetinchem | I2250 | ter Haar-Lendering | 
| 2 |  Kaat te Wilhelmus | 30 Okt 1997 | Doetinchem | I2313 | ter Haar-Lendering | 
| 3 |  Lendering Bernardus Hermanus | 31 Mei 2003 | Doetinchem | I2337 | ter Haar-Lendering | 
| 4 |  Nijhof Gerrit Jan | 1 nov 1989 | Doetinchem | I1884 | ter Haar-Lendering | 
| 5 |  Smits Wilhelmus Hendrikus | 25 Mei 1878 | Doetinchem | I327 | ter Haar-Lendering | 
Treffers 1 tm 1 van 1
| Familienaam, Voorna(a)m(en)   | Begraven   | Persoon-ID | Stamboom | ||
| 1 |  Kloppenburg Gradus Bernardus | 4 dec 2002 | Doetinchem | I616 | ter Haar-Lendering | 
Treffers 1 tm 2 van 2
| Gezin   | Getrouwd   | Gezins-ID | Stamboom | ||
| 1 | Smits / Delsing | 21 apr 1871 | Doetinchem | F1360584058 | ter Haar-Lendering | 
| 2 | Smits / Loskamp | 28 apr 1881 | Doetinchem | F1358851775 | ter Haar-Lendering |