|
Treffers 1 tm 9 van 9
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | Stamboom | ||
| 1 | 1928 | Enter (Ov) | I2600 | ter Haar-Lendering | |
| 2 | Enter (Ov) | I2685 | ter Haar-Lendering | ||
| 3 | Enter (Ov) | I2686 | ter Haar-Lendering | ||
| 4 | 25 dec 2003 | Enter (Ov) | I3264 | ter Haar-Lendering | |
| 5 | 10 jul 2001 | Enter (Ov) | I3263 | ter Haar-Lendering | |
| 6 | Enter (Ov) | I1316 | ter Haar-Lendering | ||
| 7 | 1 nov 1800 | Enter (Ov) | I1632 | ter Haar-Lendering | |
| 8 | 1792 | Enter (Ov) | I3920 | ter Haar-Lendering | |
| 9 | 23 Okt 1962 | Enter (Ov) | I1768 | ter Haar-Lendering | |
Treffers 1 tm 6 van 6
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overleden |
Persoon-ID | Stamboom | ||
| 1 | 28 feb 2019 | Enter (Ov) | I1758 | ter Haar-Lendering | |
| 2 | 30 sep 2005 | Enter (Ov) | I2600 | ter Haar-Lendering | |
| 3 | 24 Mei 1983 | Enter (Ov) | I1664 | ter Haar-Lendering | |
| 4 | 23 aug 1998 | Enter (Ov) | I1749 | ter Haar-Lendering | |
| 5 | 7 nov 2019 | Enter (Ov) | I1756 | ter Haar-Lendering | |
| 6 | 9 jul 1988 | Enter (Ov) | I1665 | ter Haar-Lendering | |