|
Treffers 1 tm 6 van 6
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | Stamboom | ||
| 1 | 28 jun 1900 | Erica (Dr) | I2846 | ter Haar-Lendering | |
| 2 | 1 apr 1902 | Erica (Dr) | I2848 | ter Haar-Lendering | |
| 3 | 8 feb 1913 | Erica (Dr) | I2861 | ter Haar-Lendering | |
| 4 | 18 sep 1887 | Erica (Dr) | I2821 | ter Haar-Lendering | |
| 5 | 23 dec 1916 | Erica (Dr) | I3213 | ter Haar-Lendering | |
| 6 | 27 Mrt 1886 | Erica (Dr) | I2823 | ter Haar-Lendering | |
Treffers 1 tm 4 van 4
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overleden |
Persoon-ID | Stamboom | ||
| 1 | 27 Okt 1974 | Erica (Dr) | I2855 | ter Haar-Lendering | |
| 2 | 11 jul 1877 | Erica (Dr) | I2805 | ter Haar-Lendering | |
| 3 | 27 dec 1934 | Erica (Dr) | I2821 | ter Haar-Lendering | |
| 4 | 17 apr 1923 | Erica (Dr) | I2804 | ter Haar-Lendering | |
Treffers 1 tm 1 van 1
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Begraven |
Persoon-ID | Stamboom | ||
| 1 | 21 apr 1938 | Erica (Dr) | I2820 | ter Haar-Lendering | |