|   | 
 Locatie : Latitude (Breedte): 51.9319086, Longitude (Lengte): 6.029144900000006
Locatie : Latitude (Breedte): 51.9319086, Longitude (Lengte): 6.029144900000006Treffers 1 tm 40 van 40
Treffers 1 tm 7 van 7
| Familienaam, Voorna(a)m(en)   | Gedoopt   | Persoon-ID | Stamboom | ||
| 1 |  Holland Catharina | 23 dec 1866 | Groessen | I60 | ter Haar-Lendering | 
| 2 |  Lendering Johanna Gertruda | 23 feb 1856 | Groessen | I8 | ter Haar-Lendering | 
| 3 |  Lendering Johannes Augustinus | 28 Mei 1901 | Groessen | I18 | ter Haar-Lendering | 
| 4 |  Lendering Josephus Antonius | 09 Mrt 1944 | Groessen | I414 | ter Haar-Lendering | 
| 5 |  Lendering Theodorus Johannes | 7 jul 1853 | Groessen | I6 | ter Haar-Lendering | 
| 6 |  Lendering Theodorus Johannes | 16 Mrt 1921 | Groessen | I20 | ter Haar-Lendering | 
| 7 |  Wieleman Joannes | 3 apr 1856 | Groessen | I11 | ter Haar-Lendering | 
Treffers 1 tm 12 van 12
| Familienaam, Voorna(a)m(en)   | Overleden   | Persoon-ID | Stamboom | ||
| 1 |  Bies Hendrina Everdina | 30 jan 1934 | Groessen | I215 | ter Haar-Lendering | 
| 2 |  Holland Catharina | 28 Aug1954 | Groessen | I60 | ter Haar-Lendering | 
| 3 |  Lendering Bernardina Antonia | 29 apr 1955 | Groessen | I10 | ter Haar-Lendering | 
| 4 |  Lendering Bernardina Johanna | 20 jan 1894 | Groessen | I17 | ter Haar-Lendering | 
| 5 |  Lendering Bernardus Antonius | 12 aug 2016 | Groessen | I399 | ter Haar-Lendering | 
| 6 |  Lendering Johanna Gertruda | 28 Mei 1929 | Groessen | I8 | ter Haar-Lendering | 
| 7 |  Lendering Maria Johanna | 21 jun 1899 | Groessen | I87 | ter Haar-Lendering | 
| 8 |  Lendering Theodora Johanna | 31 dec 1936 | Groessen | I408 | ter Haar-Lendering | 
| 9 |  Lendering Theodorus Johannes | 6 jul 1928 | Groessen | I6 | ter Haar-Lendering | 
| 10 |  Lendering Wilhelmus Johannes | 12 apr 1967 | Groessen | I15 | ter Haar-Lendering | 
| 11 |  Ruiter de Hendricus Evergradus | 28 Mei 1997 | Groessen | I1419 | ter Haar-Lendering | 
| 12 |  Smits Johanna Maria | 24 feb 1889 | Groessen | I99 | ter Haar-Lendering | 
Treffers 1 tm 2 van 2
| Familienaam, Voorna(a)m(en)   | Begraven   | Persoon-ID | Stamboom | ||
| 1 |  Holland Catharina | 2 sep 1954 | Groessen | I60 | ter Haar-Lendering | 
| 2 |  Lendering Wilhelmus Johannes | 15 apr 1967 | Groessen | I15 | ter Haar-Lendering | 
Treffers 1 tm 11 van 11
| Gezin   | Getrouwd   | Gezins-ID | Stamboom | ||
| 1 | Gerritsen / Lendering | 4 aug 1966 | Groessen | F1360583367 | ter Haar-Lendering | 
| 2 | Jansen / Lendering | 28 Okt 1890 | Groessen | F1358794819 | ter Haar-Lendering | 
| 3 | Lendering / Delsing | 19 aug 1931 | Groessen | F1360583357 | ter Haar-Lendering | 
| 4 | Lendering / Giele | 13 feb 1950 | Groessen | F1360583374 | ter Haar-Lendering | 
| 5 | Lendering / Leenders | 11 aug 1967 | Groessen | F1360583366 | ter Haar-Lendering | 
| 6 | Lendering / Lentjes | 20 aug 1936 | Groessen | F1360274799 | ter Haar-Lendering | 
| 7 | Lendering / Slakhorst | 20 Mei 1920 | Groessen | F1358794822 | ter Haar-Lendering | 
| 8 | Lendering / Slakhorst | 9 jul 1929 | Groessen | F1360229030 | ter Haar-Lendering | 
| 9 | Mierlo / Lendering | 12 apr 1961 | Groessen | F1360583360 | ter Haar-Lendering | 
| 10 | Pouwels / Lendering | 16 Mei 1964 | Groessen | F1360583365 | ter Haar-Lendering | 
| 11 | Steentjes / Lendering | 4 jul 1959 | Groessen | F1360583361 | ter Haar-Lendering |