|
Treffers 1 tm 11 van 11
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | Stamboom | ||
| 1 | 18 Mrt 1877 | Haaksbergen | I1035 | ter Haar-Lendering | |
| 2 | Haaksbergen | I2642 | ter Haar-Lendering | ||
| 3 | Haaksbergen | I3152 | ter Haar-Lendering | ||
| 4 | Haaksbergen | I3151 | ter Haar-Lendering | ||
| 5 | 29 jun 1958 | Haaksbergen | I2518 | ter Haar-Lendering | |
| 6 | Haaksbergen | I2643 | ter Haar-Lendering | ||
| 7 | 30 nov 1824 | Haaksbergen | I3132 | ter Haar-Lendering | |
| 8 | 6 sep 1820 | Haaksbergen | I1221 | ter Haar-Lendering | |
| 9 | Haaksbergen | I1461 | ter Haar-Lendering | ||
| 10 | 1804 | Haaksbergen | I1798 | ter Haar-Lendering | |
| 11 | 1773 | Haaksbergen | I3356 | ter Haar-Lendering | |
Treffers 1 tm 10 van 10
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overleden |
Persoon-ID | Stamboom | ||
| 1 | 17 dec 1825 | Haaksbergen | I3068 | ter Haar-Lendering | |
| 2 | 8 Okt 1915 | Haaksbergen | I3129 | ter Haar-Lendering | |
| 3 | 21 jul 1868 | Haaksbergen | I1220 | ter Haar-Lendering | |
| 4 | 8 okt 1915 | Haaksbergen | I3131 | ter Haar-Lendering | |
| 5 | 4 Mrt 2007 | Haaksbergen | I2501 | ter Haar-Lendering | |
| 6 | 25 Mei 1997 | Haaksbergen | I2502 | ter Haar-Lendering | |
| 7 | 1 sep 1891 | Haaksbergen | I3132 | ter Haar-Lendering | |
| 8 | 25 aug 1873 | Haaksbergen | I1221 | ter Haar-Lendering | |
| 9 | 17 dec 2007 | Haaksbergen | I2589 | ter Haar-Lendering | |
| 10 | 2 sep 1878 | Haaksbergen | I1798 | ter Haar-Lendering | |
Treffers 1 tm 3 van 3
| Gezin |
Getrouwd |
Gezins-ID | Stamboom | ||
| 1 | Haar / Gorkink | 25 jul 1779 | Haaksbergen | F61 | ter Haar-Lendering |
| 2 | Haar / Weijden | 28 dec 1972 | Haaksbergen | F191 | ter Haar-Lendering |
| 3 | Leussink / Haar | 28 jul 1858 | Haaksbergen | F1360583680 | ter Haar-Lendering |