|
Treffers 1 tm 14 van 14
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | Stamboom | ||
| 1 | 25 Mrt 1823 | Oene (Gld) | I3664 | ter Haar-Lendering | |
| 2 | 25 Mrt 1826 | Oene (Gld) | I3665 | ter Haar-Lendering | |
| 3 | 27 sep 1820 | Oene (Gld) | I3663 | ter Haar-Lendering | |
| 4 | 11 nov 1852 | Oene (Gld) | I3673 | ter Haar-Lendering | |
| 5 | 20 feb 1861 | Oene (Gld) | I3675 | ter Haar-Lendering | |
| 6 | 28 Mrt 1819 | Oene (Gld) | I3662 | ter Haar-Lendering | |
| 7 | 30 nov 1845 | Oene (Gld) | I3670 | ter Haar-Lendering | |
| 8 | 1 Mrt 1857 | Oene (Gld) | I3674 | ter Haar-Lendering | |
| 9 | 14 Mei 1833 | Oene (Gld) | I3668 | ter Haar-Lendering | |
| 10 | 24 jun 1850 | Oene (Gld) | I3672 | ter Haar-Lendering | |
| 11 | 1 dec 1848 | Oene (Gld) | I3671 | ter Haar-Lendering | |
| 12 | 28 feb 1829 | Oene (Gld) | I3666 | ter Haar-Lendering | |
| 13 | 10 feb 1830 | Oene (Gld) | I3667 | ter Haar-Lendering | |
| 14 | 12 Mei 1859 | Oene (Gld) | I3690 | ter Haar-Lendering | |
Treffers 1 tm 6 van 6
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overleden |
Persoon-ID | Stamboom | ||
| 1 | 16 jan 1901 | Oene (Gld) | I3691 | ter Haar-Lendering | |
| 2 | 31 dec 1914 | Oene (Gld) | I3675 | ter Haar-Lendering | |
| 3 | 6 feb 1873 | Oene (Gld) | I3671 | ter Haar-Lendering | |
| 4 | 31 Mrt 1829 | Oene (Gld) | I3666 | ter Haar-Lendering | |
| 5 | 31 Mrt 1833 | Oene (Gld) | I3667 | ter Haar-Lendering | |
| 6 | 16 Mrt 1943 | Oene (Gld) | I3690 | ter Haar-Lendering | |