|   | 
 Locatie : Latitude (Breedte): 52.331452, Longitude (Lengte): 6.807432500000004
Locatie : Latitude (Breedte): 52.331452, Longitude (Lengte): 6.807432500000004Treffers 1 tm 3 van 3
| Familienaam, Voorna(a)m(en)   | Geboorte   | Persoon-ID | Stamboom | ||
| 1 |  Booyink Oude Marjan | 27 jul 1951 | Saasveld | I2466 | ter Haar-Lendering | 
| 2 |  Haar ter Hilde | 9 Okt 1992 | Saasveld | I3294 | ter Haar-Lendering | 
| 3 |  Haar ter Jan | 9 jan 1990 | Saasveld | I3293 | ter Haar-Lendering | 
Treffers 1 tm 3 van 3
| Familienaam, Voorna(a)m(en)   | Overleden   | Persoon-ID | Stamboom | ||
| 1 |  Boomkamp Elisabeth Wilhelmina | 20 nov 2012 | Saasveld | I2739 | ter Haar-Lendering | 
| 2 |  Flinkers Maria Euphemia | 4 jul 1992 | Saasveld | I1224 | ter Haar-Lendering | 
| 3 |  Kolmschot Betsie | 12 sep 2014 | Saasveld | I2463 | ter Haar-Lendering | 
Treffers 1 tm 1 van 1
| Gezin   | Getrouwd   | Gezins-ID | Stamboom | ||
| 1 | Haar / Koekkoek | 3 jun 1937 | Saasveld | F29 | ter Haar-Lendering |