|
| 1. | Theodorus huwde met Holland Catharina 25 Mei 1892, Duiven. Catharina , geboren dd 22 dec 1866, Groessen; gedoopt 23 dec 1866, Groessen; overleden dd 28 Aug1954, Groessen; was begraven 2 sep 1954, Groessen. [Gezinsblad]
|
| 2. | Lendering Bernardina Johanna |
| 3. | Antonius huwde met Slakhorst Theodora Francisca 20 Mei 1920 (RK), Groessen. Theodora (dochter van Slakhorst Johannes Henricus en Koens Johanna) , geboren dd 18 jan 1894, Renkum; overleden dd 15 aug 1966, Mook. [Gezinsblad]
|
| 4. | Lendering Wilhelmus Johannes Wilhelmus huwde met Delsing Elisabeth 19 aug 1931 (RK), Groessen. Elisabeth , geboren dd 28 dec 1903, Anholt; overleden dd 15 Mei 1991, Zevenaar. [Gezinsblad]
|
| 5. |
| 6. | Lendering Maria Johanna |
| 7. | Bernardus — Bies Hendrina Everdina. Hendrina , geboren dd 3 nov 1897, Groessen; overleden dd 30 jan 1934, Groessen. [Gezinsblad] Bernardus huwde met Lentjes Agnes Wilhelmina 20 aug 1936 (religious), Groessen. Agnes , geboren dd 20 aug 1914, Groessen; overleden dd 26 feb 1985, Arnhem . [Gezinsblad]
|
| 8. | Johannes huwde met Slakhorst Antonia Johanna 9 jul 1929 (religieus), Groessen. Antonia (dochter van Slakhorst Johannes Henricus en Koens Johanna) , geboren dd 2 dec 1898, Bergh (Gld); overleden dd 18 apr 1948, Arnhem; was begraven 22 apr 1948, Arnhem. [Gezinsblad]
Johannes huwde met Clerx Elisabeth Hubertina 14 sep 1948, Beek (Gld). Elisabeth , geboren dd 26 jan 1907, Beek (Gld); overleden dd 16 sep 2003, Wijchen; was begraven 20 sep 2003, Beuningen. [Gezinsblad]
|
| 9. | Lendering Wilfridus Andreas Wilfridus huwde met Willemsen Christina Elisabeth 19 aug 1931 (Kerkelijk), Duiven. Christina , geboren dd 6 jun 1908, Babberich; overleden dd 15 apr 1998, Zevenaar. [Gezinsblad]
|
| 10. | Theodorus huwde met Oudvorst van Willy H. 13 jan 1947 (Kerkelijk), Curacao. Willy , geboren dd 29 Okt 1915, Nijmegen; overleden dd 18 dec 1992. [Gezinsblad]
|
| 11. | Johannes huwde met Giele Johanna 13 feb 1950, Groessen. Johanna , geboren dd 25 maa 1921. [Gezinsblad]
|
| 12. | Wilhelmus huwde met Bongaarts Elisabeth Maria 27 dec 1949, Curacao. Elisabeth , geboren dd 22 aug 1922, Heerlen; overleden dd 2 Okt 2011, Bendigo (Aus). [Gezinsblad]
|
| 13. | Catharina huwde met Haar ter Gerardus Franciscus 20 Mei 1953 (RK), Rotterdam. Gerardus (zoon van Haar ter Bernardus en Smits Johanna Carolina) , geboren dd 1 jul 1922, Lichtenvoorde; overleden dd 24 jun 1994, Eindhoven. [Gezinsblad]
|
| 14. | Lendering Franciscus Wilfridus |
| 15. | Lendering NN |
| 16. | Lendering NN |
| 17. | Johanna huwde met Waterschoot van Petrus Adrianus 23 jul 1959 (kerkelijk). Petrus , geboren dd 12 nov 1935. [Gezinsblad] |
| 18. | Helena huwde met Jutte Wilhelmus J. 30 aug 1962 (religious), Rotterdam. Wilhelmus , geboren dd 9 Mei 1935, Rotterdam. [Gezinsblad] |
| 19. | Lendering Theodorus Bernardus Theodorus — Hendriks Riet. Riet , geboren dd 1934; overleden dd 15 dec 2015, Zevenaar. [Gezinsblad]
|
| 20. | Lendering Bernardus Antonius |
| 21. | Lendering Catherina Wilhelmina Catherina huwde met Mierlo van Franciscus 12 apr 1961, Groessen. [Gezinsblad] |
| 22. | Lendering Wilhelmina Bernardina Wilhelmina huwde met Steentjes Gerardus Franciscus 4 jul 1959, Groessen. Gerardus , geboren dd 30 jan 1933. [Gezinsblad] |
| 23. | Lendering Elisabeth Christina Elisabeth huwde met Hoenholt Wilhelmus J. 10 Okt 1969, Duiven. Wilhelmus , geboren dd 3 Mrt 1932, Duiven; overleden dd 25 nov 1985, Duiven. [Gezinsblad] Elisabeth — Hoenholt Johannes B.. Johannes , geboren dd 12 Maa 1938, Duiven; overleden dd 8 jul 1967, Duiven; was begraven 12 jul 1967, Duiven. [Gezinsblad] |
| 24. | Lendering Theodora Johanna |
| 25. | Lendering Antonius Johannes Antonius huwde met Willemsen Josephina 3 Okt 1962, Duiven. [Gezinsblad]
|
| 26. | Lendering Theodora Antonia Theodora huwde met Pouwels Antonius Maria 16 Mei 1964, Groessen. Antonius , geboren dd 17 sep 1939, Herwen en Aart (Zevenaar); overleden dd 5 jun 2015, Beek (Gld). [Gezinsblad] |
| 27. | Lendering Josephus Antonius Josephus huwde met Leenders Maria Johanna 11 aug 1967, Groessen. [Gezinsblad]
|
| 28. | Lendering Maria Catharina Maria huwde met Gerritsen Theodorus H. 4 aug 1966, Groessen. [Gezinsblad] |
| 29. | Lendering Elisabeth Catharina Elisabeth huwde met Arends Barend 7 jan 1959, Arnhem. Barend , geboren dd 9 sep 1925, Arnhem; overleden dd 16 sep 2005, Rheden. [Gezinsblad] |
| 30. | Lendering Henrica Catharina |
| 31. | Lendering Theodorus Petrus |
| 32. | Lendering Wilfridus Wilhelmus |
| 33. | Lendering Petrus Johannes |
| 34. | Lendering Antonius Theodorus |
| 35. | Lendering Theodorus Johannes Theodorus huwde met Levend [Gezinsblad] Theodorus — Levend. [Gezinsblad]
|
| 36. | Lendering Josephus Theodorus Josephus huwde met Levend [Gezinsblad]
|
| 37. | Lendering Johannes Augustinus |
| 38. | Lendering Wilhelmus Carolus Wilhelmus — Levend. [Gezinsblad]
Wilhelmus huwde met Levend [Gezinsblad] |
| 39. | Lendering Bernardus Franciscus Bernardus huwde met Levend [Gezinsblad]
|
| 40. | Lendering Lidwina Elisabeth Lidwina huwde met Levend [Gezinsblad] |
| 41. | Lendering Johannes G.H.M. |
| 42. | Lendering Catharina Gesina Catharina — Aaldering Arnoldus Hermanus. Arnoldus , geboren dd 16 dec 1928, Nieuw Wehl; overleden dd 1 Mei 1976, Nieuw Wehl. [Gezinsblad] |
| 43. | Lendering Gesina Antonia Gesina — Keultjes Hendricus Wilhelmus. Hendricus , geboren dd 28 apr 1930, Zevenaar; overleden dd 10 feb 2005, Babberich. [Gezinsblad] |
| 44. | Lendering Theodorus Hermanus Theodorus huwde met Onna van Hendrina Jozefina 31 Mrt 1964, Zevenaar. Hendrina , geboren dd 15 Mrt 1938, Zevenaar; overleden dd 24 feb 2017, Arnhem. [Gezinsblad]
|
| 45. | Lendering Elisabeth Josefina Elisabeth — Kloppenburg Gradus Bernardus. Gradus , geboren dd 30 apr 1937, Zevenaar; overleden dd 27 nov 2002, Zevenaar; was begraven 4 dec 2002, Doetinchem. [Gezinsblad] |
| 46. | Lendering Hermanus Theodorus Hermanus huwde met Wijnschenk Maria Christina 18 jan 1967, Pannerden. Maria , geboren dd 4 apr 1943, Pannerden. [Gezinsblad]
|
| 47. | Lendering Bernardus Wilhelmus Bernardus huwde met Ross Elisabeth Maria 23 dec 1991, Zevenaar. Elisabeth , geboren dd 17 dec 1948, Bergh . [Gezinsblad] |
| 48. | Lendering Johannes Antonius Johannes huwde met Boerstal Hendrika Johanna 9 dec 1971, Didam. Hendrika , geboren dd 2 Juli 1948, Didam. [Gezinsblad] |
| 49. | Lendering N.N. |
| 50. | Lendering Theodorus Antonius Theodorus — Hermsen Gerarda. Gerarda , geboren dd 23 feb 1955. [Gezinsblad]
|
| 51. | Lendering Maria Wilhelmina Maria — Verhaegh Jacobus. Jacobus , geboren dd 21 jan 1947. [Gezinsblad] |
| 52. | Lendering Antonius Robertus Antonius — Hesterman Titia. Titia , geboren dd 14 dec 1912, Hilversum. [Gezinsblad]
Antonius huwde met Levend [Gezinsblad]
|
| 53. | Lendering Michael Gerardus Michael — Ratering-Arntz Maria. [Gezinsblad]
|
| 54. | Lendering Franciscus Wilhelmus Franciscus — Tromp Filonila. [Gezinsblad]
|
| 55. | Lendering Johannes Petrus Johannes — Guerrero Elizabeth. Elizabeth , geboren dd 1 nov 1961, Cauca, Columbia. [Gezinsblad]
|
| 56. | Lendering Andreas Theodorus Andreas — Thielman Ludwina Irene. Ludwina , geboren dd 5 apr 1969, Curacao. [Gezinsblad]
|
| 57. | Lendering Hubertina Wilhelmina Hubertina — Brown Stanley. Stanley overleden dd 1997. [Gezinsblad] Hubertina — Court Carey. [Gezinsblad] |
| 58. | Lendering Theodora Louisa Theodora huwde met Abraham Reggie 1972. [Gezinsblad] Theodora — Jesperson Jim. [Gezinsblad] |
| 59. | Lendering Wilhelmina Antonia Wilhelmina — Barker Peter. [Gezinsblad] Wilhelmina huwde met Jordan Roy 1988. [Gezinsblad] |
| 60. | Bernardus — Punt Yolanda Maria.. Yolanda , geboren dd 20 apr 1962, Amsterdam. [Gezinsblad] Bernardus huwde met Bullens Johanna Alphonsa 21 Okt 1992, Helmond. Johanna (dochter van Bullens Cor en Levend) , geboren dd 26 apr 1955, Stiphout; overleden dd 18 apr 2009, Helmond. [Gezinsblad]
|
| 61. | Haar ter Antonius Theodorus Antonius huwde met Loots Petronella Adriana 1984 (kerkelijk), Eindhoven. Petronella , geboren dd 9 jun 1957, Eindhoven. [Gezinsblad]
|
| 62. | Lendering Rosilda Elisabeth |
| 63. | Lendering Wilhelmus Johannes. Wilhelmus — NN Jacqueline. [Gezinsblad]
|
| 64. | Lendering Sonja J.M. |
| 65. | Lendering Sieglinde Sieglinde — Fraai Mathijs. [Gezinsblad] |
| 66. | Levend |
| 67. | Levend |
| 68. | Levend |
| 69. | Levend |
| 70. | Levend |
| 71. | Levend |
| 72. | Levend |
| 73. | Levend |
| 74. | Levend |
| 75. | Levend Levend huwde met Levend [Gezinsblad] |
| 76. | Levend Levend — Petrovic D.. [Gezinsblad] |
| 77. | Lendering Rob Rob huwde met Vetter Susanna Josefina 10 apr 1992. Susanna , geboren dd 16 apr 1966, Vreeswijk. [Gezinsblad]
|
| 78. | Lendering Anne Anne — NN Aart. [Gezinsblad] |
| 79. | Lendering Wilfridus Theodorus Wilfridus huwde met Grob Maria Johanna 12 jul 1996, Rijnwaarden. Maria , geboren dd 27 apr 1971, Zevenaar. [Gezinsblad]
|
| 80. | Lendering Wilhelmina Catharina |
| 81. | Lendering Ruben Joachim Ruben — Engels Christel. Christel , geboren dd 24 sep 1982. [Gezinsblad]
|
| 82. | Lendering Merel Frederique Merel — Griffith Ramiro. Ramiro , geboren dd 26 jun 1977, Curacao. [Gezinsblad] |
| 83. | Lendering Kasper Theo |
| 84. | Levend |
| 85. | Levend Levend — Gronert T.. [Gezinsblad] |
| 86. | Levend |
| 87. | Levend |
| 88. | Lendering Emma |
| 89. | Lendering Lotte |
| 90. | Lendering Brian |
| 91. | Lendering Patrick |
| 92. | Lendering Nicole |
| 93. | Lendering Jan Carlos |
| 94. | Lendering Mary Jo Louise |
| 95. | Lendering Vincent Andrew |
| 96. | Haar ter Romy Catharina |
| 97. | Haar ter Sanne Sanne huwde met Bresser de Johannes Abraham 18 jun 2011, Weelde (B). Johannes , geboren dd 13 Mrt 1983. [Gezinsblad] |
| 98. | Haar ter Tim Tim huwde met Wissink Kimberly 9 aug 2013 (RK), Hoogeloon; gescheiden 31 jan 2016, Eindhoven. Kimberly , geboren dd 29 jan 1987, Eindhoven. [Gezinsblad] Tim huwde met Lieshout van Tamara 14 feb 2017, Eindhoven. Tamara , geboren dd 26 feb 1986, Eindhoven. [Gezinsblad]
|
| 99. | Haar ter Niki |
| 100. | Haar ter Anouk |
| 101. | Lendering Manon |
| 102. | Lendering Femke |
| 103. | Lendering Else |
| 104. | Lendering Tim |
| 105. | Lendering Veere |
| 106. | Lendering Lukas Herman |
| 107. | Lendering Maria Gea |
| 108. | Lendering Camile Ruben |
| 109. | Haar ter Dex |
| 110. | Haar ter Rox |
| 111. | Haar ter Lio |